![]() |
![]() |
![]() |
ME-Bio/エムイーバイオ
SDS/安全データシート
1. | 製造者情報/ アサヒ株式会社 〒350-1253 埼玉県日高市大字台60−9 TEL 04(2982)2411 FAX 04(2948)6216 作成年月日 2004年7月22日 |
2. | 製品名/ME-Bio(エムイーバイオ)![]() |
3. | 物質の特定/ 成分 好気性複合善玉菌/活性酵素 珪藻土 |
4. | 危険有害性の分類/ 危険性:なし。有害性:なし。環境影響:なし。 |
5. | 応急処置/ 目に入った場合:直ちに十分な水洗いをする。 皮膚に付着した場合:水で洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 呼吸した場合:新鮮な空気を吸う。鼻をかみ、うがい等を行い粉塵を排出する。 飲み込んだ場合:水で口の中を洗浄する。 |
6. | 火災時の措置/消火方法:特に必要なし。 |
7. | 漏出時の措置/特になし。 |
8. | 取り扱い及び保管上の注意/ 取り扱い:使用前に開封したままにすると、バイオが飛散し効力がなくなるので、使用直前に開封して使い切る。有効期間は6ヶ月間。 保管:完全密栓の上、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所で保管する。 |
9. | 暴露防止措置/ 保護具 呼吸用保護具:特に必要なし。 保護眼鏡:特に必要なし。 保護手袋:特に必要なし。 保護衣:特に必要なし。 |
10. | 物理・化学的性質/ 外観等:ホワイト・スモーク色の乾燥粉末、鉱物臭。 真比重:2.3 蒸気圧:なし。 沸点(℃): >2200 融点(℃):1250 溶解度:食品添加物公定規格より「水可溶分」として0.5%以下。 |
11. | 危険性情報(安定性・反応性)/ 引火点:なし。発火点:なし。 揮発限界 上限:なし。下限:なし。 発火性(自然発火性、水との反応性):なし。 酸化性:なし。 粉塵爆発性:なし。 自己反応性・爆発性:なし。 安定性・反応性:安定性良好、反応性なし。 |
12. | 有害性情報/ 有害性:なし。急性毒性:なし。 感作性:なし。 刺激性:皮膚には刺激なし。目に入ると刺激あり。吸入すると刺激あり。 |
13. | 環境影響情報/ 環境影響:なし。 |
14. | 廃棄上の注意/ 各自治体の政令・指導に従う。 |
15. | 輸送上の注意/ 直射日光を避けられる梱包が必要。 |
16. | 適用法令/特になし。 |
17. | 入れ物(容器・袋)/ A.ボトル(1リットル、白色) 本体:HDPE(硬質ポリエチレン) キャップ:PP(ポリプロピレン) パッキン:PE(ポリエチレン) B.収納袋(1リットル、黄色) 袋:ポリエステル 紐:合成繊維クレモナロープ |
▲このページのトップへ |
Copyright (c)1995- ASAHI INC. All Rights Reserved. |